
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 01:33 | 03:19 | 106 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 22:14 | 23:06 | 52 分鐘 |
3 | 21:43 | 22:07 | 24 分鐘 | |
4 | 20:46 | 21:37 | 50 分鐘 | |
5 | 18:12 | 20:35 | 143 分鐘 | |
6 | 14:23 | 18:10 | 227 分鐘 | |
7 | 13:27 | 14:15 | 47 分鐘 | |
8 | 12:18 | 13:24 | 66 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
10 | 2023-02-07 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
11 | 17:36 | 21:52 | 255 分鐘 | |
12 | 15:21 | 17:06 | 105 分鐘 | |
13 | 13:25 | 14:56 | 91 分鐘 | |
14 | 13:15 | 13:22 | 8 分鐘 | |
15 | 11:46 | 13:05 | 79 分鐘 | |
16 | 00:52 | 02:46 | 115 分鐘 | |
17 | 2023-02-06 | 20:00 | 22:25 | 145 分鐘 |
18 | 16:39 | 19:30 | 171 分鐘 | |
19 | 14:54 | 16:37 | 103 分鐘 | |
20 | 14:37 | 14:52 | 15 分鐘 | |
21 | 12:35 | 14:32 | 118 分鐘 | |
22 | 00:36 | 03:05 | 150 分鐘 | |
23 | 2023-02-05 | 20:04 | 22:43 | 160 分鐘 |
24 | 17:10 | 18:27 | 78 分鐘 | |
25 | 16:32 | 17:07 | 34 分鐘 | |
26 | 14:57 | 16:29 | 93 分鐘 | |
27 | 14:29 | 14:49 | 20 分鐘 | |
28 | 2023-02-03 | 22:10 | 23:50 | 100 分鐘 |
29 | 21:13 | 22:02 | 49 分鐘 | |
30 | 19:01 | 20:57 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a34.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
